
Affiliate je snažan dio digitalnog tržišta, ali ne rastu svi projekti na isti način. Neki grade svoju poziciju kroz sadržaj i organsku vidljivost; drugi kroz podsticaje povrata novca ili potražnju vođenu popustima.
Ova rang lista analizira najposjećenije partnerske projekte u Slovačkoj i grupiše ih u tri osnovna modela:
- Sadržaj
- Povrat novca
- vaučer
Svaki od njih ima drugačiju ulogu u putu kupca. Sadržajni sajtovi privlače korisnike kroz recenzije, poređenja i urednički sadržaj. Cashback platforme vraćaju ljude finansijskim nagradama. Web stranice sa vaučerima privlače korisnike koji traže promotivne kodove i uštede u posljednjem trenutku prije kupovine.
Podaci o prometu, bazirani na Similarwebu, ne prikazuju cijelu priču o performansama ili prihodima. Ali pokazuje koji su partnerski projekti izgradili najjači doseg i gdje su trenutno najveće koncentracije publike na slovačkom tržištu.
Istovremeno, promet sam po sebi ne bi trebao biti jedini faktor pri odabiru affiliate partnera. Doseg je važan, ali isto tako relevantnost, uklapanje publike, potencijal za konverziju i uloga koju izdavač ima u putu kupca. Zato se često isplati konsultovati affiliate strategiju sa iskusnim affiliate menadžerom.
Svi ovi vrhunski partneri mogu se pronaći u Dognet affiliate mreži. Sa snažnim fokusom na CEE i Balkan, Dognet pomaže brendovima u upravljanju affiliate kampanjama na više tržišta i radu sa partnerima visokih performansi. Dognet također ima nekoliko affiliate menadžera specijaliziranih za različita tržišta, što olakšava odabir pravog miksa izdavača ne samo na osnovu prometa, već i tržišnog uklapanja i ciljeva kampanje.
| Sadržaj | ||
| Ime | Prosječan mjesečni promet | |
| 1 | Fitrecepty.sk | 279000 |
| 2 | Najnakup.sk | 242000 |
| 3 | Biano.sk | 235000 |
| 4 | Testado.sk | 121000 |
| 5 | Spotrebitelskytest.sk | 95000 |
| 6 | Testmagazin.sk | 39600 |
| 7 | Rankito.sk | 14600 |
| 8 | Tovar.sk | 10800 |
| 9 | Kombo.sk | 8400 |
| 10 | Svetfitness.sk | 6900 |
| Povrat novca | ||
| Ime | Prosječan mjesečni promet | |
| 1 | Tipli.sk | 367000 |
| 2 | Plnapenazenka.sk | 77500 |
| 3 | Chamty.sk | 19000 |
| 4 | Refundo.sk | 16400 |
| 5 | Wexopay.com/sk | 6600 |
| 6 | Kuponer.sk | 4900 |
| 7 | Picodi.com/sk | Globalna domena |
| 8 | Dobromat.sk | 1000 |
| 9 | Sphere.sk | 3900 |
| 10 | Navratnepeniaze.sk | 1000 |
| Vaučer | ||
| Ime | Prosječan mjesečni promet | |
| 1 | Dobrekupony.sk | 154000 |
| 2 | Vasekupony.sk | 114000 |
| 3 | Kuponyzdarma.sk | 53000 |
| 4 | Promokupon.sk | 22400 |
| 5 | Zlavovykupon.net | 18600 |
| 6 | Topkody.sk | 17000 |
| 7 | Kuponovnik.sk | 9400 |
| 8 | Kuponzlavovy.com | 6200 |
| 9 | Aktualnekupony.sk | 4400 |
| 10 | Kodyo.sk | 3900 |




