
Affiliate je močan del digitalnega trga, vendar vsi projekti ne rastejo na enak način. Nekateri si svoj položaj gradijo z vsebino in organsko vidnostjo; drugi preko spodbud za vračilo denarja ali povpraševanja, ki ga spodbujajo popusti.
Ta razvrstitev obravnava najbolj obiskane partnerske projekte na Slovaškem in jih razvršča v tri temeljne modele:
- Vsebina
- Vračilo denarja
- Voucher
Vsak ima drugačno vlogo v poti stranke. Vsebinske strani privabljajo uporabnike z ocenami, primerjavami in uredniško vsebino. Platforme za vračilo denarja ljudi privabijo nazaj z finančnimi nagradami. Spletne strani s kuponi pritegnejo uporabnike, ki iščejo promocijske kode in prihranke v zadnjem trenutku pred nakupom.
Podatki o prometu, ki temeljijo na Similarwebu, ne povedo celotne zgodbe o uspešnosti ali prihodkih. Vendar pa kaže, kateri partnerski projekti so dosegli najmočnejši doseg in kje so trenutno največje koncentracije občinstva na slovaškem trgu.
Hkrati pa promet sam po sebi ne bi smel biti edini dejavnik pri izbiri partnerjev. Doseg je pomemben, prav tako pa relevantnost, prileganje občinstvu, potencial za konverzijo in vloga založnika v poti stranke. Zato se pogosto splača svetovati o partnerski strategiji z izkušenim partnerskim managerjem.
Vsi ti vrhunski partnerji so na voljo v partnerski mreži Dognet . Z močnim poudarkom na CEE in Balkanu Dognet pomaga blagovnim znamkam upravljati partnerske kampanje na več trgih in sodelovati z uspešnimi partnerji. Dognet ima tudi več partnerskih managerjev, specializiranih za različne trge, kar olajša izbiro prave kombinacije založnikov ne le glede na promet, ampak tudi na tržno ujemanje in cilje kampanje.
| Vsebina | ||
| Ime | Povprečen mesečni promet | |
| 1 | Fitrecepty.sk | 279000 |
| 2 | Najnakup.sk | 242000 |
| 3 | Biano.sk | 235000 |
| 4 | Testado.sk | 121000 |
| 5 | Spotrebitelskytest.sk | 95000 |
| 6 | Testmagazin.sk | 39600 |
| 7 | Rankito.sk | 14600 |
| 8 | Tovar.sk | 10800 |
| 9 | Kombo.sk | 8400 |
| 10 | Svetfitness.sk | 6900 |
| Vračilo denarja | ||
| Ime | Povprečen mesečni promet | |
| 1 | Tipli.sk | 367000 |
| 2 | Plnapenazenka.sk | 77500 |
| 3 | Chamty.sk | 19000 |
| 4 | Refundo.sk | 16400 |
| 5 | Wexopay.com/sk | 6600 |
| 6 | Kuponer.sk | 4900 |
| 7 | Picodi.com/sk | Globalna domena |
| 8 | Dobromat.sk | 1000 |
| 9 | Sphere.sk | 3900 |
| 10 | Navratnepeniaze.sk | 1000 |
| Bone | ||
| Ime | Povprečen mesečni promet | |
| 1 | Dobrekupony.sk | 154000 |
| 2 | Vasekupony.sk | 114000 |
| 3 | Kuponyzdarma.sk | 53000 |
| 4 | Promokupon.sk | 22400 |
| 5 | Zlavovykupon.net | 18600 |
| 6 | Topkody.sk | 17000 |
| 7 | Kuponovnik.sk | 9400 |
| 8 | Kuponzlavovy.com | 6200 |
| 9 | Aktualnekupony.sk | 4400 |
| 10 | Kodyo.sk | 3900 |




